Add to Cart
Product Description
| Name | JETOUR X90 PLUS 1.5T Manual 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD Manual PRO 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD DCT 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD DCT PRO 2024 |
| Manufacturers | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY |
| Level | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV |
| Energy type | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| Time to market | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
| Maximum power (kW) | 115 | 145 | 145 | 145 |
| Maximum torque (N.m) | 230 | 290 | 290 | 290 |
| Engine | 1.5T 156 horsepower L4 | 1.6T 197 horsepower L4 | 1.6T 197 horsepower L4 | 1.6T 197 horsepower L4 |
| Gearbox | Six-speed manual | Six-speed manual | Seven-speed wet dual clutch | Seven-speed wet dual clutch |
| L*W*H(mm) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 |
| Body structure | 5-door 7-seats SUV | 5-door 7-seats SUV | 5-door 7-seats SUV | 5-door 7-seats SUV |
| Maximum speed(km/h) | 180 | 190 | 185 | 185 |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | - | - | - | - |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Fuel tank capacity (L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Trunk volume (L) | - | - | - | - |
| Curb weight(kg) | 1612 | 1580 | 1653 | 1653 |
| Engine model | SQRE4T15C | SQRE4J16C | SQRE4J16C | SQRE4J16C |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Fuel label | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 |
| Drive mode | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking Brake Type | electronic parking | electronic parking | electronic parking | electronic parking |
| Front tire specification | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Rear tire specification | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Assisted driving images | 360 panoramic image | 360 panoramic image | 360 panoramic image | 360 panoramic image |
| Parking radar (front) | - | - | - | - |
| Parking radar (rear) | YES | YES | YES | YES |
| ABS | YES | YES | YES | YES |
| ESC/ESP | YES | YES | YES | YES |
| Electric Tailgate | - | - | - | YES |
| Sunroof type | Openable Panoramic Sunroof | Openable Panoramic Sunroof | Openable Panoramic Sunroof | Openable Panoramic Sunroof |


